LigaPro 2026 dispara la asistencia: más de 219 mil hinchas en seis fechas
La LigaPro 2026 muestra un crecimiento significativo en la asistencia a los estadios durante las primeras seis jornadas, alcanzando un total de 219.599 hinchas, superando ampliamente los 179.275 registrados en el mismo periodo de 2025. El incremento refleja un mayor interés del público, impulsado principalmente por el buen momento deportivo de varios clubes tradicionales y el retorno de equipos que generan convocatoria.
Entre los equipos con mayor respaldo destaca Emelec, que lidera el ranking con 55.442 asistentes, seguido por Liga de Quito con 43.930 y Barcelona SC con 34.724. Además, clubes como Deportivo Cuenca y Aucas también muestran cifras sólidas, mientras que otros equipos evidencian caídas respecto al año anterior, marcando una tendencia mixta pero con balance general positivo para el torneo.
📊 Tabla comparativa de asistencia (Fechas 1–6)
| Equipo | 2026 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| CS Emelec | 55.442 | 26.978 | +28.464 |
| Liga de Quito | 43.930 | 26.249 | +17.681 |
| Barcelona SC | 34.724 | 24.083 | +10.641 |
| Dep. Cuenca | 16.317 | 16.117 | +200 |
| Leones del Norte | 13.260 | — | — |
| Macará | 9.923 | 12.095 | -2.172 |
| SD Aucas | 8.180 | 5.759 | +2.421 |
| Libertad FC | 6.603 | 8.316 | -1.713 |
| Delfín SC | 5.600 | 2.182 | +3.418 |
| Mushuc Runa | 5.554 | 11.150 | -5.596 |
| Orense SC | 5.535 | 4.922 | +613 |
| Técnico Univ. | 4.922 | 9.689 | -4.767 |
| Guayaquil City | 4.095 | — | — |
| Independiente | 3.096 | 7.878 | -4.782 |
| Manta FC | 1.357 | 8.689 | -7.332 |
| Univ. Católica | 1.061 | 903 | +158 |
| El Nacional | — | 11.103 | — |
| Vinotinto ECU | — | 3.162 | — |
| TOTAL | 219.599 | 179.275 | +40.324 |
Nota: Equipos en Serie B en uno de los años no registran datos comparables.
